Taux de change (parités quotidiennes) 03 Mai 2024

Mise en ligne le 3 Mai 2024

Les cours sont aussi disponibles au format CSV, avec un historique complet.
Vous retrouverez ces historiques, réunis en un seul fichier,
en cliquant ici.
29/04/2024 30/04/2024 01/05/2024 02/05/2024 03/05/2024
Dollar des Etats-Unis USD 1,0720 1,0718 - 1,0698 1,0744
Yen japonais JPY 167,5300 168,2700 - 165,6300 164,6200
Couronne danoise DKK 7,4581 7,4583 - 7,4589 7,4583
Livre sterling GBP 0,8549 0,8548 - 0,8554 0,8557
Couronne suédoise SEK 11,6850 11,7530 - 11,6820 11,6398
Franc suisse CHF 0,9776 0,9787 - 0,9759 0,9744
Couronne norvégienne NOK 11,7835 11,8150 - 11,8430 11,7080
Lev bulgare BGN 1,9558 1,9558 - 1,9558 1,9558
Couronne tchèque CZK 25,1750 25,1400 - 25,0900 25,0250
Forint hongrois HUF 391,6400 390,6800 - 388,9800 388,9500
Zloty polonais PLN 4,3255 4,3178 - 4,3278 4,3290
Nouveau leu roumain RON 4,9759 4,9759 - 4,9763 4,9761
Nouvelle livre turque TRY 34,7103 34,7045 - 34,6345 34,7482
Dollar australien AUD 1,6322 1,6423 - 1,6386 1,6330
Dollar canadien CAD 1,4635 1,4672 - 1,4678 1,4682
Dollar de Hong Kong HKD 8,3904 8,3817 - 8,3633 8,3961
Dollar néo-zélandais NZD 1,7932 1,8035 - 1,8047 1,7952
Dollar de Singapour SGD 1,4578 1,4593 - 1,4538 1,4527
South Korean won KRW 1 476,1500 1 479,6700 - 1 470,4100 1 460,2400
Rand sud-africain ZAR 20,0504 20,0682 - 19,9690 19,8952
Yuan renminbi chinois CNY 7,7627 7,7609 - 7,7465 7,7798
Peso philippin PHP 61,8580 61,8300 - 61,6280 61,3920
Ringgit malaisien MYR 5,1108 5,1130 - 5,0864 5,0927
Baht thaïlandais THB 39,6960 39,7320 - 39,5080 39,5160
Rouble russe RUB - - - - -
Roupie indonésienne IDR 17 408,7400 17 422,1100 - 17 302,0400 17 247,6700
Real brésilien BRL 5,4706 5,4928 - 5,5025 5,4916
Peso mexicain MXN 18,3202 18,1895 - 18,1187 18,2086
Roupie indienne INR 89,4610 89,4155 - 89,2938 89,6710
Nouveau sheqel israëlien ILS 4,03160 4,0172 - 4,0046 3,9943